NAME | LOCATION | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
Trongsa Tsechu | Trongsa | Jan 09, 2025 | Jan 11, 2025 |
Lhuntse Tsechu | Lhuntse | Jan 08, 2025 | Jan 10, 2025 |
Samdrupjongkhar Tshechu | Samdrupjongkhar | Jan 11, 2025 | Jan 13, 2025 |
Punakha Drubchen | Punakha | Mar 06, 2025 | Mar 08, 2025 |
Punakha Tshechu | Punakha | Mar 09, 2025 | Mar 11, 2025 |
Tharpaling Monastery | Bumthang | Mar 14, 2025 | |
Chhorten Kora | Trashiyangtshe | Mar 14, 2025 | Mar 29, 2025 |
Gomphukora | Trashigang | Apr 05, 2025 | Apr 07, 2025 |
Talo Tsechu | Punakha | Apr 05, 2025 | Apr 07, 2025 |
Gasa Tshechu | Gasa | Apr 05, 2025 | Apr 07, 2025 |
Zhemgang Tshechu | Zhemgang | Apr 05, 2025 | Apr 07, 2025 |
Paro Tshechu | Paro | Apr 08, 2025 | Apr 12, 2025 |
Rhododendron Festival | Lamperi Botanical Park, Thimphu | Apr 22, 2025 | Apr 24, 2025 |
Domkhar Tsechu | Bumthang | May 07, 2025 | May 09, 2025 |
Ura Yakchoe | Bumthang | May 09, 2025 | May 13, 2025 |
Nimalung Tsechu | Bumthang | Jul 03, 2025 | Jul 05, 2025 |
Kurjey Tshechu | Bumthang | Jul 05, 2025 | |
Tour of the Dragon (Mountain bike race) | Thimphu | Sep 06, 2025 | |
Thimphu Drubchen | Thimphu | Sep 28, 2025 | |
Wangdi Tsechu | Wangdue Phodrang | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 |
Tamshing Phala Chhoepa | Bumthang | Oct 02, 2025 | Oct 04, 2025 |
Thimphu Tshechu | Thimphu | Oct 02, 2025 | Oct 04, 2025 |
Gagtey Tshechu | Wangdue Phodrang | Oct 05, 2025 | Oct 07, 2025 |
Jhomolhari Mountain Festival | Thimphu | Oct 14, 2025 | Oct 15, 2025 |
Royal Highlander Festival | Laya | Oct 23, 2024 | Oct 24, 2024 |
Haa Tshechu | Haa | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 |
Chukha Tshechu | Chukha | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 |
Dechenphu Tshechu | Thimphu | Oct 31, 2025 | |
Jakar Tshechu | Bumthang | Oct 29, 2025 | Nov 01, 2025 |
Pemagatshel Tshechu | Pemagatshel | Oct 29, 2025 | Nov 01, 2025 |
Jambay Lhakhang Drup | Bumthang | Nov 05, 2025 | Nov 08, 2025 |
Black Necked Crane Festival | Wangdue Phodrang | Nov 11, 2025 | |
Mongar Tshechu | Mongar | Nov 28, 2025 | Nov 30, 2025 |
Trashigang Tshechu | Trashigang | Nov 29, 2025 | Nov 30, 2025 |
Druk Wangyel Tshechu | Thimphu | Dec 13, 2025 | |
Trongsa Tshechu | Trongsa | Dec 27, 2025 | Dec 31, 2025 |
Lhuntse Tshechu | Lhuentse | Dec 27, 2025 | Dec 31, 2025 |
Samdrupjongkhar Tshechu | Samdrup Jongkhar | Jan 03, 2026 | Jan 05, 2026 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |